购博越优惠3.56万送礼包 欢迎垂询
2019-12-24 11:03:00
来源:网络
广西买车网 汽车优惠:近日,广西买车网区域编辑从广西南宁资瑞汽车销售服务有限责任公司处获悉,目前该店博越车型优惠信息如下,对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。
促销时间 2019-12-24 - 2019-12-25
博越车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
博越 2020款 2.0L 手动两驱智悦型 | 8.88 | ↓ 1.07 | 7.81 | 9.14 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.8TD 手动两驱智雅型 | 9.98 | ↓ 1.20 | 8.78 | 10.23 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.8TD DCT智领PRO | 15.68 | ↓ 1.00 | 14.68 | 16.76 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.8TD DCT智慧PRO | 13.68 | ↓ 1.00 | 12.68 | 14.54 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.8TD DCT智尊PRO | 14.68 | ↓ 1.00 | 13.68 | 15.65 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.8TD DCT两驱智雅型 | 10.78 | ↓ 2.00 | 8.78 | 10.30 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.8TD DCT两驱智联型4G互联版 | 11.98 | ↓ 2.00 | 9.98 | 11.63 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.5TD 自动智雅PRO | 11.68 | ↓ 1.00 | 10.68 | 12.31 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.5TD 自动智联PRO | 12.68 | ↓ 1.00 | 11.68 | 13.42 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2020款 1.5TD 手动智悦PRO | 9.88 | ↓ 1.00 | 8.88 | 10.31 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 运动版 1.8TD 自动四驱智尊型 | 16.18 | ↓ 3.56 | 12.62 | 14.70 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智慧型 | 14.38 | ↓ 3.56 | 10.82 | 12.70 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智尊型 | 15.38 | ↓ 3.56 | 11.82 | 13.81 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 2.0L 手动两驱智雅型 | 10.18 | ↓ 3.56 | 6.62 | 8.04 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 2.0L 手动两驱智悦型 | 8.88 | ↓ 3.11 | 5.77 | 7.05 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动四驱智尊型4G互联版 | 15.98 | ↓ 3.56 | 12.42 | 14.48 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智雅型 | 11.78 | ↓ 3.56 | 8.22 | 9.81 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智联型4G互联版 | 12.98 | ↓ 3.56 | 9.42 | 11.15 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智慧型4G互联版 | 14.18 | ↓ 3.56 | 10.62 | 12.48 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智尊型4G互联版 | 15.18 | ↓ 3.56 | 11.62 | 13.59 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 手动两驱智雅型 | 9.98 | ↓ 3.49 | 6.49 | 7.89 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 手动两驱智联型4G互联版 | 11.18 | ↓ 3.56 | 7.62 | 9.15 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来店咨询 |
礼包A(3000元):自定义1 | ||||
2019年12月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
经销商信息
经销商:广西南宁资瑞汽车销售服务有限责任公司
免责声明: 上述信息来源于网络,其真实性、准确性需要您先与经销商确认,过低的价格可能存在附加条件,请您提高警惕。车辆价格随时变动,最终报价以经销商为准。广西买车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。如您对文章内容有疑问,可发送邮件至 gxmaiche@qq.com ,我们将尽快修改。